2022年3月に権利取得した優待銘柄
今年の3月に取得した株主優待がもらえる銘柄は21銘柄でした。
銘柄 |
優待取得 最低株数 |
株主優待 |
TOKAIホールディングス | 100 | QUOカードなどから選択 |
東急不動産HD | 100 | 宿泊優待券など |
日本製紙 | 100 | 自社商品 |
フジ・メディア・HD | 100 | 株主優待冊子・オリジナル手帳 |
ひろぎんHLDGS | 100 | QUOカード |
はるやまホールディングス | 100 | ワイシャツなど贈呈券 |
カッパ・クリエイトHD | 100 | 食事に使えるポイント |
コナカ | 100 | 割引券 |
コロワイド | 500 | 食事に使えるポイント |
ヴィア・ホールディングス | 100 | 優待割引券 |
日本取引所グループ | 100 | QUOカード |
日本航空 | 100 | 株主優待割引券 |
朝日放送グループHD | 100 | QUOカード |
KDDI | 100 | カタログギフト |
日清オイリオグループ | 100 | 自社商品 |
ケーズホールディングス | 100 | 買い物優待券 |
J-オイルミルズ | 200 | 自社商品 |
七十七銀行 | 300 | 地元特産品 |
ゆうちょ銀行 | 500 | カタログギフト |
VTホールディングス | 1000 | カタログギフト |
ヤマダホールディグス | 100 | 優待割引券 |
カタログギフトや自社商品(ティッシュ、食用油)、食事券など色々あって今から届くのが楽しみです。
ポートフォリオはというと、権利確定日からの値下がりがありましたが若干のプラスで止まってくれています。
昨年からの増減
わたしが保持している優待銘柄は全て現物保有になります。
今年は貯蓄と投資の比率を少し投資よりに変更したので、その資金で購入したことから昨年から7銘柄追加されました。
わたしが使い切れる優待の数としてはこの辺りの数が限度かなと思っていますので、銘柄を増やすにしても他の月で権利確定する優待銘柄を探していこうと思います。