配当金受け取り 2024年11月30日まで

10月の配当集計が出揃いました。昨年は5.5万円でしたが今年は一気に伸びてもう少しで6桁、10万円の大台を目前にするところまできました。来年には大台に乗れるでしょうか。5月、11月と大台に乗せることができれば年の半分は10万円以上の配当がもらえる月になるので色々と安定しそうですね。

配当があった銘柄
| 銘柄 |
配当・分配金合計 (税引前) |
| 吉野家HD | 1,000 |
| NTT | 1,560 |
| アルコニックス | 9,600 |
| アルインコ | 21 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 2,000 |
| 壱番屋 | 800 |
| SFPホールディングス | 1,300 |
| イートアンドホールディングス | 750 |
| トーセ | 1,250 |
| ENEOSホールディングス | 2,600 |
| スクロール | 2,400 |
| 日本電信電話 | 260 |
| 東北電力 | 3,000 |
| TOKAIホールディングス 旧NISA | 1,700 |
| 東北電力 旧NISA | 4,500 |
| 大 庄 | 800 |
| PEGASUS | 500 |
| 空港施設 | 900 |
| 太平洋工業 | 2,600 |
| ヤマトインタ-ナシヨナル | 3,000 |
| 東海東京HD | 2,400 |
| エクセディ 旧NISA | 10,000 |
| ビックカメラ | 2,400 |
| コ ジ マ | 1,600 |
| GXNDXカバコ | 6,000 |
| 明光ネットワークジャパン | 3,600 |
| MXS高利Jリート NISA | 1,904 |
| NF日経高配当50 NISA | 3,800 |
| 東京個別指導学院 旧NISA | 600 |
| イオンフィナンシャルサービス | 2,500 |
| 日本BS放送 | 3,000 |
| クリエイト・レストランツ・ホール | 1,600 |
| AVANTIA | 1,900 |
| J. フロント リテイリング 旧NISA | 2,200 |
| MORESCO 旧NISA | 2,000 |
| ウエルシアHD | 2,700 |
| ミニストップ | 1,000 |
| アレンザホールディングス | 4,218 |
| DCMホールディングス 旧NISA | 2,200 |
2024年 配当受け取り合計
- 税引前 872,172円 (昨年同時期差 +206,093円)
- 税引後 743,309円 (目標:税引後80万円までの進捗 92.9%)
