配当金受け取り 2025年3月31日まで

3月の配当金が出揃いました。2月に引き続きGXNDXカバコのドーピングが大きく効いて、前年+6万円と伸びました。GXNDXカバコを除くと前年+2万円になります。
今年も1/4が過ぎてしまいました。月平均で10万円くらいの配当をいただいていますが、将来的に配当収入のみで暮らそうと考えると月平均20万円くらいになれば貯蓄の切り崩し額を抑えられて資産寿命が一気に伸びるので、最終目標は年240万円(税引後)ですね。

配当があった銘柄
| 銘柄 |
配当・分配金合計 (税引前) |
| きちりHD | 1,250 |
| すかいらーくHD | 3,300 |
| 物語コーポレーション | 1,800 |
| GXNDXカバコ | 41,000 |
| 花王 | 1,520 |
| ツバキ・ナカシマ | 3,000 |
| フジオフードグループ本社 | 600 |
| マクドナルド | 4,900 |
| ヒューリック | 8,400 |
| キヤノン | 8,000 |
| INPEX | 4,300 |
| キリンHD | 3,550 |
| コカ・コーラボトラーズJHD | 7,700 |
| ポーラ・オルビスHD | 3,100 |
| 東海カーボン | 1,500 |
| ピジヨン NISA | 3,800 |
| 日本たばこ産業 | 19,400 |
| ミヨシ油脂 | 6,000 |
| ジャパンインベストメントA | 6,000 |
| スペース | 3,400 |
| 日本たばこ産業 旧NISA | 29,100 |
| ヤマハ発動機 旧NISA | 7,500 |
| Iシェアーズ・コア Jリート NISA | 660 |
| IS 米国高配当株 NISA | 1,200 |
| あおぞら銀行 旧NISA | 3,800 |
| 岡 部 | 6,000 |
| ライオン | 1,400 |
| テー・オー・ダブリュー 旧NISA | 1,500 |
| 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) NISA | 1,271 |
| AGC | 2,100 |
2025年 配当受け取り合計
- 税引前 285,836円 (昨年同時期差 +136,899円)
- 税引後 242,682円 (目標:税引後140万円までの進捗17.3%)
