配当金受け取り 2024年5月31日まで

昨年より+3万円で、7万5千円の配当をいただくことができました。順調に5月も成長してきていて、6桁も射程圏内に入ってきたのではないでしょうか。
次の6月は1年の中で一番配当額が多い月になります。その分届く封筒の量も激増するのでこまめにポストをチェックしないと溢れてしまいますが、うれしい悲鳴ですね。

配当があった銘柄
| 銘柄 |
配当・分配金合計 (税引前) |
| SFPホールディングス | 1,200 |
| 壱番屋 | 800 |
| アークランズ | 2,000 |
| イートアンドホールディングス | 500 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,200 |
| スタジオアリス | 700 |
| 吉野家HD | 1,000 |
| 良品計画 | 2,000 |
| イオン | 1,800 |
| ミニストップ | 1,000 |
| J. フロント リテイリング 旧NISA | 2,000 |
| イオンモール 旧NISA | 2,500 |
| アレンザホールディングス | 4,218 |
| 明光ネットワークジャパン | 6,600 |
| ユナイテッド・スーパーマーケ | 800 |
| イオンフィナンシャルサービス | 2,800 |
| ランド 旧NISA | 40 |
| ウエルシアHD | 1,700 |
| リソー教育 | 5,000 |
| クリエイト・レストランツ・ホール | 1,400 |
| NF日経高配当50 NISA | 2,250 |
| ビックカメラ | 900 |
| MXS高利Jリート NISA | 570 |
| AVANTIA | 1,900 |
| 大 庄 | 600 |
| トーセ | 1,250 |
| 太平洋工業 | 5,500 |
| 日本取引所グループ 旧NISA | 6,000 |
| 帝 人 | 1,650 |
| 東京個別指導学院 旧NISA | 800 |
| ジェイグループHD | 600 |
| フロイント産業 | 2,000 |
| 大和証券G本社 | 7,500 |
| DCMホールディングス 旧NISA | 2,200 |
| MORESCO 旧NISA | 2,500 |
2024年 配当受け取り合計
- 税引前 242,236円 (昨年同時期差 +54,365円)
- 税引後 208,850円 (目標:税引後80万円までの進捗 26.1%)
