2024年9月に権利取得した優待銘柄
今年9月末に権利取得した優待銘柄は29銘柄でした。9月は3月についで優待銘柄が多い月になりますし、9月権利取得した優待は年末の12月に届くものが多いので今年最後の優待到着を楽しめます。
優待取得 最低株数 |
||
極楽湯HD | 100 | 入浴券 |
焼肉坂井ホールディングス | 100 | 優待割引券 |
TOKAIホールディングス | 100 | Quoカード |
エー・ピーホールディングス | 100 | 電子チケットまたはギフト商品 |
チムニー | 100 | 食事券 |
ダイドーリミテツド | 100 | 割引券 |
東急不動産HD | 100 | 宿泊優待券など |
トリドールホールディングス | 100 | 割引券 |
力の源HD* | 100 | ご賞味券 |
ティーガイア | 100 | Quoカード |
フジ・メディア・HD | 100 | 株主優待冊子・オリジナル手帳 |
アサンテ | 100 | ギフトカード |
新東工業 | 100 | Quoカード |
一家ホールディングス | 100 | 食事券 |
エクセディ | 100 | カタログギフト |
アトム | 100 | 優待ポイント |
カッパ・クリエイトHD | 100 | 食事に使えるポイント |
コナカ | 100 | 割引券 |
アイナボホールディングス | 100 | Quoカード |
コロワイド | 500 | 食事に使えるポイント |
共同印刷 | 100 | Quoカード |
GSIクレオス | 100 | QUOカード |
テンアライド | 100 | 食事券 |
ケーズホールディングス | 100 | 買い物優待券 |
アドバンスクリエイト | 100 | カタログギフト |
空港施設 | 100 | 食事券 |
日本航空 | 100 | 優待券 |
朝日放送グループHD | 100 | Quoカード |
ヤマダホールディグス | 100 | 優待割引券 |
*継続保有条件未達成
トピックス
銘柄のラインナップは去年とほぼほぼ変わらない顔ぶれとなりました。こうやって眺めてみるとあまり利用していない優待もあるため、資金回収→配当利回りの良い銘柄へ切り替えをしても良いのかなと思いました。毎年配当利回り改善!と言いながらなかなか改善の兆しがないので、NISAの成長投資枠をある程度埋めるまで(あと4年くらい?)は配当利回りを意識したポートフォリオを考えていきたいです。
昨年からの増減
昨年からの増減数は継続条件未達成の1銘柄も含めて+2銘柄となります。
昨年の優待を最後にMBOで上場廃止となったベネッセが減っています。
外食系の焼肉坂井ホールディングス、GSIクレオスが追加となりました。継続条件未達は力の源HDで、スイング目当てでしたが取得後ガッツリ下がってしまったのでそのまま継続保有になりました・・・