配当金受け取り 2023年6月30日まで
6月の配当ラッシュも終わりました。これから少し寂しくなります。今回は43銘柄とわたしとしては過去最多の振り込みがありました。少ないものでは単元未満株の振り込みもあるので数十円のものから、1万円を超えるのもまで色々いただきました。
年間目標の配当金税引後60万円までの進捗としては66%を超えたことから、2/3を達成しました。あと残り半年で1/3となる20万円の配当をいただければ目標達成となります。
配当があった銘柄
銘柄 |
配当・分配金合計 (税引前) |
日本テレビホールディングス 9404 | 2,700 |
ヤマダホールディングス 9831 | 6,000 |
武田薬品工業 4502 | 180 |
ケイアイスター不動産 3465 | 450 |
ホクト 1379 | 150 |
アルコニックス 3036 | 280 |
東京日産コンピュータシステム 3316 | 20 |
PEGASUS | 1,200 |
ゆうちょ銀行 | 25,000 |
双日 NISA | 1,300 |
日本郵政 | 10,000 |
KDDI | 7,000 |
ティーガイア | 3,750 |
アルヒ NISA | 7,500 |
あおぞら銀行 NISA | 8,000 |
オリエンタル白石 | 4,050 |
日清オイリオグループ | 7,500 |
T&K TOKA | 6,000 |
表示灯 | 3,000 |
日本航空 | 2,500 |
ベネッセホールディングス | 3,000 |
MIRARTHホールディング NISA | 1,800 |
日産自動車 | 1,000 |
オ リ コ | 4,000 |
エクセディ NISA | 4,500 |
ウェルネオシュガー | 3,700 |
東急不動産HD | 1,450 |
ENEOSホールディングス | 2,200 |
日本高周波 | 500 |
プロクレアホールディングス | 2,500 |
シチズン時計 | 3,800 |
東海東京HD | 1,600 |
TOKAIホールディングス NISA | 1,600 |
フジ・メディア・HD NISA | 3,000 |
朝日放送グループHD NISA | 600 |
ダイドーリミテツド | 200 |
共同印刷 | 5,000 |
カメイ | 2,200 |
ケーズホールディングス | 2,200 |
三井住友フィナンシャルG | 12,500 |
七十七銀行 | 15,000 |
はるやまHLDGS NISA | 1,550 |
三菱UFJフィナンシャルG NISA | 4,800 |
2023年 配当受け取り合計
- 税引前 466,587円 (昨年同時期差 +148,887円)
- 税引後 398,051円 (目標:税抜き60万円までの進捗 66.3%)