配当金受け取り 2024年6月30日まで

6月後半は55件の配当振り込みがありました。6月合計では80件だったので、2/3が後半に偏っている計算でした。6月は合計33万円の配当があり、1年の中でもダントツのNo.1の配当がある月になっています。年で一番封筒が届く祭りの月が終わり、7、8月は一転して寂しい月になりそうです。
今年も半分が過ぎて目標の税引後80万円に対しても60%の進捗を超えました。半年を振り返ると、配当が少ない月をちょっとでも増やそうとJーREITをNISA枠で取得して穴埋めをしましたが、穴は埋まったもののNISAが評価損となっていて投資は思うようにいかないものだなぁとしみじみ思っています。

配当があった銘柄
| 銘柄 |
配当・分配金合計 (税引前) |
| ゆうちょ銀行 | 25,500 |
| KDDI | 7,000 |
| NTT | 1,560 |
| プロクレアHD | 2,500 |
| 全国保証 | 3060 |
| アルコニックス | 2,800 |
| ゲームカード・ジョイコホールディングス | 3,750 |
| ホクト | 200 |
| ケイアイスター不動産 | 4,340 |
| みずほリース | 2,725 |
| 飯田グループホールディングス | 5,850 |
| ヤマダHD | 6,500 |
| 日テレHD | 3,000 |
| 日清オイリオ | 11,000 |
| 七十七銀 | 20,250 |
| ダイドーリミテツド | 200 |
| 日本コークス工業 | 900 |
| はるやまHLDGS | 1,550 |
| 共同印刷 | 5,000 |
| カメイ | 2,600 |
| ケーズホールディングス | 2,200 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 2,050 |
| 三井住友フィナンシャルG | 13,500 |
| 四国銀行 | 2,250 |
| 空港施設 | 1,000 |
| 日本製紙 旧NISA | 1,000 |
| 三菱UFJフィナンシャルG 旧NISA | 4,100 |
| オリエンタル白石 | 2,400 |
| ウェルネオシュガー | 5,600 |
| 東急不動産HD | 1,700 |
| ENEOSホールディングス | 2,200 |
| 東海東京HD | 3,200 |
| 朝日放送グループHD | 600 |
| 東北電力 | 2,000 |
| TOKAIホールディングス 旧NISA | 1,700 |
| フジ・メディア・HD 旧NISA | 2,400 |
| MIRARTHホールディング 旧NISA | 1,800 |
| 東北電力 旧NISA | 3,000 |
| 焼肉坂井ホールディンク | 50 |
| 日産自動車 | 1,500 |
| シチズン時計 | 4,000 |
| オ リ コ | 4,000 |
| アドバンスクリエイト | 1,750 |
| SBIアルヒ 旧NISA | 6,000 |
| エクセディ 旧NISA | 6,000 |
| ティーガイア | 3,750 |
| マンダム | 2,000 |
| 日本高周波 | 5,000 |
| アサンテ | 3,100 |
| 日本郵政 | 5,000 |
| チムニー | 500 |
| 日本航空 | 4,500 |
| 双日 旧NISA | 1,400 |
| Iシェアーズ・コア Jリート NISA | 600 |
| IS 米国高配当株 NISA | 880 |
2024年 配当受け取り合計
- 税引前 580,935円 (昨年同時期差 +114,348円)
- 税引後 466,587円 (目標:税引後80万円までの進捗 60.9%)
