配当金受け取り 2024年12月31日まで
今年最後の12月の集計が終了しました。合わせて2024年度の最終集計も出ました。
12月は28万9千円となり、6月についで2番目に多い月となりました。昨年12月よりも5万円伸びてもう少しで30万円に届くかというところまで増やすことができました。
2024年の配当目標は年間80万円(税引後)でしたが、結果は97万8千円と目標の122.7%と大きく超えて達成することができました。去年は76万7千円でしたので+20万円と年間実績も大きく伸ばすことができました。実績値として100万円の大台を超えるか!?と期待もありましたが、それは来年に持ち越しです。それにしても年間通してみるとまだまだ凸凹が激しく、JーREITで低いところを少し底上げしましたがもうちょっと強化したいですね。
配当があった銘柄
銘柄 |
配当・分配金合計 (税引前) |
VTホ | 12,000 |
日テレHD | 1,000 |
KDDI | 7,000 |
Jオイル | 6,000 |
日清オイリオ | 9,000 |
みずほリース | 2,500 |
武田薬品工業 | 588 |
ゲームカード・ジョイコホールディングス | 5,000 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,300 |
ホクト | 50 |
飯田グループホールディングス | 5,850 |
七十七銀 | 23,250 |
プロクレアHD | 2,500 |
明治ホールディングス | 500 |
GXNDXカバコ | 6,000 |
Iシェアーズ・コア Jリート NISA | 600 |
IS 米国高配当株 NISA | 1,360 |
あおぞら銀行 旧NISA | 3,800 |
オリエンタル白石 | 2,100 |
SBIアルヒ 旧NISA | 6,000 |
ヨ ロ ズ | 1,500 |
ひろぎんHLDGS 旧NISA | 2,350 |
三菱HCキャピタル 旧NISA | 2,000 |
新東工業 | 2,200 |
共同印刷 | 5,500 |
オリックス | 6,217 |
東急不動産HD | 1,700 |
力の源HD | 900 |
共英製鋼 | 3,000 |
四国銀行 | 2,500 |
みずほフィナンシャルG | 66,950 |
フジ・メディア・HD 旧NISA | 2,500 |
ソフトバンク 旧NISA | 4,300 |
雪国まいたけ | 300 |
安藤・間 | 3,000 |
日本郵政 | 5,000 |
シチズン時計 | 4,500 |
プロネクサス | 2,600 |
カメイ | 2,800 |
ケーズホールディングス | 2,200 |
三菱UFJフィナンシャルG | 2,500 |
日本航空 | 4,000 |
三菱UFJフィナンシャルG 旧NISA | 5,000 |
住友化学 | 2,100 |
ジェイ エス ピー | 4,000 |
三井住友フィナンシャルG | 18,000 |
MIRARTHホールディング 旧NISA | 700 |
ウェルネオシュガー | 4,600 |
チムニー | 500 |
SBIグローバルアセット | 875 |
マンダム | 2,000 |
アサンテ | 3,100 |
表示灯 | 3,000 |
アイナボホールディングス | 2,200 |
大和証券G本社 | 8,400 |
朝日放送グループHD | 600 |
双日 旧NISA | 1,500 |
アステラス製薬 NISA | 3,700 |
セブン銀行 旧NISA | 550 |
日本取引所グループ 旧NISA | 3,300 |
2024年 配当受け取り合計
- 税引前 1,161,212円 (昨年同時期差 +264,535円)
- 税引後 981,831円 (目標:税引後80万円までの進捗122.7%)